Полимерное покрытие
Да
Преимущества:
- оптимальные защитные свойства
- благородный внешний вид
- повышенная устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям
- поглощение солнечных лучей и снижение тепловой нагрузки здания
Технические характеристики
Показатели | Drap (Драп) |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
Стойкость к УФ | RUV3 |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 18 |
Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 180 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
Водный туман (не менее часов) | 1000 |
Солевой туман | Хорошо |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | F |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | нет |
Поверхность | Матовая, текстурированная |
Гарантия на сквозную коррозию | 15 лет |
Гарантия на внешний вид | 10 лет |
Цветовая палитра
RAL 3005 | |
RAL 6005 | |
RAL 7024 | |
RAL 8004 | |
RAL 8017 | |
RAL 9003 | |
RR 32 |
Отзыв
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support