Размер | Вес кг/п.м | Размер | Вес кг/п. М |
№10 | 9,46 | №35Ш3 | 91.30 |
№10Б1 | 8,1 | №35К1 | 109,7 |
№12 | 11,5 | №35К2 | 125,9 |
№12Б1 | 8,7 | №35К3 | 144,5 |
№12Б2 | 10,4 | №40Б1 | 48.10 |
№14 | 13,7 | №40Б2 | 54,7 |
№14Б1 | 10,5 | №40Ш1 | 96,1 |
№14Б2 | 12,9 | №40Ш2 | 111,1 |
№16 | 15,9 | №40Ш3 | 123,4 |
№16Б1 | 12,7 | №40К1 | 138 |
№16Б2 | 15,8 | №40К2 | 165,6 |
№18 | 18,4 | №40К3 | 202,3 |
№18А | 19,9 | №40К4 | 242,2 |
№18Б1 | 15,4 | №40К5 | 291,2 |
№20 | 21 | №45Б1 | 59,8 |
№20А | 22,7 | №45Б2 | 67,5 |
№20Б1 | 22,4 | №50Б1 | 73 |
№20Ш1 | 30,6 | №50Б2 | 80,7 |
№20К1 | 41,5 | №50Ш1 | 114,4 |
№20К2 | 46,9 | №50Ш2 | 138,7 |
№22 | 24 | №50Ш3 | 156,4 |
№23Б1 | 25,8 | №50Ш4 | 174,1 |
№23Ш1 | 36,2 | №55Б1 | 89 |
№23К1 | 52,2 | №55Б2 | 97,9 |
№23К2 | 59,5 | №60Б1 | 106,2 |
№26Б1 | 28 | №60Б2 | 115,6 |
Комментарии