Размер | Вес кг/п.м | Размер | Вес кг/п. М |
20х3 | 0,89 | 125х16 | 29,7 |
20х4 | 1,15 | 140х9 | 19,4 |
25х3 | 1,12 | 140х10 | 21,5 |
25х4 | 1,46 | 140х12 | 25,5 |
32х3 | 1,46 | 160х10 | 24,7 |
32х4 | 1,91 | 160х11 | 27 |
35х3 | 1,6 | 160х12 | 28,4 |
35х4 | 2,1 | 160х14 | 34 |
40х3 | 1,85 | 160х16 | 38,5 |
40х4 | 2,42 | 160х18 | 43 |
40х5 | 2,98 | 160х20 | 47,4 |
45х3 | 2,08 | 180х11 | 30,5 |
45х4 | 2,73 | 180х12 | 33,1 |
45х5 | 3,37 | 200х12 | 37 |
50х3 | 2,32 | 200х13 | 39,9 |
50х4 | 3,05 | 200х14 | 42,8 |
50х5 | 3,77 | 200х16 | 48,7 |
50х6 | 4,47 | 200х20 | 60,1 |
56х4 | 3,44 | 200х25 | 74 |
56х5 | 4,25 | 200х30 | 87,6 |
63х4 | 3,91 | 220х14 | 47,4 |
63х5 | 4,81 | 220х16 | 53,8 |
63х6 | 5,72 | 250х16 | 61,6 |
70х5 | 5,38 | 250х18 | 68,9 |
70х6 | 6,39 | 250х20 | 76,1 |
70х7 | 7,39 | 250х22 | 83,3 |
70х8 | 8,37 | 250х25 | 94 |
75х5 | 5,8 | 250х28 | 104,5 |
75х6 | 6,89 | 250х30 | 111,4 |
75х7 | 7,96 | Неравнополочный | |
75х8 | 9,02 | 45х28х4 | 2,2 |
75х9 | 10,07 | 56х36х4 | 2,81 |
80х6 | 7,36 | 56х36х5 | 3,46 |
80х7 | 8,51 | 63х40х5 | 3,91 |
80х8 | 9,65 | 63х40х6 | 4,63 |
90х6 | 8,33 | 75х50х5 | 4,79 |
90х7 | 9,34 | 80х50х5 | 4,49 |
90х8 | 10,93 | 80х50х6 | 5,92 |
90х9 | 12,2 | 90х56х6 | 6,7 |
100х7 | 10,8 | 90х56х8 | 8,77 |
100х8 | 14,3 | 100х63х6 | 7,53 |
100х10 | 15,1 | 100х63х7 | 8,7 |
100х12 | 17,9 | 100х63х8 | 9,87 |
100х14 | 20,6 | 110х70х8 | 10,93 |
100х16 | 23,3 | 125х80х8 | 12,58 |
110х7 | 11,9 | 125х80х10 | 15,47 |
100х8 | 13,5 | 140х90х8 | 14,13 |
125х8 | 15,5 | 140х90х10 | 17.46 |
125х9 | 17,3 | 160х100х9 | 17,96 |
125х10 | 19,1 | 160х100х10 | 19,85 |
125х12 | 22,7 | 160х100х12 | 23,58 |
125х14 | 26,2 | 200х125х11 | 27,37 |
Комментарии